初中高效空氣過濾器專業(yè)生產(chǎn)廠家
電話:021-67627302
手機(jī):18918959380
電子郵箱:82104428@qq.com
地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)洞涇分區(qū)洞厙路725號3號廠房
性能特點(diǎn) Features
自動更換濾料
壓差控制
結(jié)構(gòu)簡單
外框:AutoRoll 整體采用金屬結(jié)構(gòu),堅(jiān)固可靠,可以滿足惡劣的工作環(huán)境。智能型濾料更換系統(tǒng),可滿足復(fù)雜的氣流系統(tǒng)要求,有限的節(jié)約能源,降低人力,使運(yùn)行更經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。
效率:(EN779:2002)G4,F5;
(ASHRAE 52.2:2007)MERV7,MERV8。
濾料:由高性能抗斷的合成纖維過濾材料組成,遞增結(jié)構(gòu),容塵量大,效率高,不含硅
Automatic Renewable media Air Filter
Pressure Differential Detector System
Easy Installation,Simply Design
Autoroll-Filter constructed by cold roll steel with powder coated surface to provide a rigidly and reliable structure,which can withst and severe operating condition.This system is installed at environment require air filtration system ,frequent change of filter and accessibility is critical .Low power consumption,reduce manpower and reliable operation .
Efficiency:(EN779:2002 filter class)G4,F(xiàn)5
(ASHRAE 52.2:2007 filter class)MERV7,MERV8
Media: the filter mats are Made of high performance polyester fibers with durable thermal bonding Increment structure, large dust capacity,Not silicon
結(jié)構(gòu)說明 Design Descriptions
壓差辨別:通過壓差系統(tǒng)辨別過濾面是否需要更換,避免人為操作失誤造成的濾料及資源的浪費(fèi),確保過濾器在運(yùn)行時達(dá)到較佳的過濾效率及經(jīng)濟(jì)的運(yùn)營模式;
時間/壓差雙重控制:避免過多的將干凈濾料卷起,造成浪費(fèi);
濾料報(bào)警指示:當(dāng)一卷濾料卷臨近用完,通過指示燈提示更換新濾料卷;
靈活的模塊拼裝:該裝置既可單******立使用,也可以多個單元拼接使用,滿足通風(fēng)面積大的場所;
Automatic Renewable Media Controlled System
This is the corn design of Autoroll-Filter.The pressurize detector system controlled the renewable media without any human decision judgments.Thus ,minimize human error decision on renewable media and power consumption to ensure the finest efficiency rate and economic operation during services.
工作原理 Working principle
自動卷繞式過濾器上濾料箱裝上一卷新濾料,當(dāng)大風(fēng)量高濃度含塵空氣經(jīng)外力引入,通過卷繞式過濾時,過濾器初阻力隨濾塵增加而逐步上升,當(dāng)過濾器阻力上升至設(shè)計(jì)終值時,壓差開關(guān)動作,其開關(guān)信號輸入控制程序,自動啟動電機(jī),電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動下濾料卷軸轉(zhuǎn)動,從而將臟的濾料卷起來,同時過濾面上更換成干凈的濾料。直至整卷濾料用完時,通過手柄位置的改變將上濾料箱內(nèi)的限位開關(guān)斷開,濾料報(bào)警指示燈(紅燈)亮,以示需更換新一卷濾料。
The controlled system has a pre-set value for final resistance .When the pressure value is equivalent or larger than preset value,the logo control will auto-matically roll the renewable media.The dirty media go downward and a clean media will take over.
應(yīng)用Applications
工業(yè)通風(fēng)、空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的第一級預(yù)過濾段
含塵量高,需頻繁更換濾料的工作環(huán)境
The primary filter of industrial-grade ventilation systems
High dust content,Need frequent replacement filter places
性能特點(diǎn)Features
材質(zhì)表 Material Table
框架 Frame | 冷軋板表機(jī)噴涂處理 Cold roll steel ,powder coated surface |
上濾料箱 Top Media | 密封結(jié)構(gòu),確保干凈的濾料不會被污染 Seal tightly to ensure the media will not be contaminated |
下濾料卷軸 Bottom Media Support | 卷繞過濾面上臟的濾料 To ensure the dirty media will be rolled back properly after used |
電控柜 Control box | Logo/pcb控制裝置及控制電路 Pressure differential switch |
馬達(dá)傳動裝置 Motor | 適用電壓Voltage(50Hz: 110V,115V,200V,220V,230V) (60Hz:110V,220V,240V) 功率Power 200W(1/4HP)
|
濾料 Media | 合成纖維,厚度10mm,15M/卷 Polyester media in roll form |
使用環(huán)境溫度 Operating Temperature | -10?C~+40?C(Continuosly operate) |
過濾器總寬度Nominal Width 額定風(fēng)量(m3/h)Rated Air Flow(m3/h) | |||||||||||
英尺(毫米)ff(mm) 過濾器總高度英寸(毫米)Norminal Height ff(mm) | |||||||||||
5(1524) | 6(1829) | 7(2134) | 8(2438) | 9(2743) | 10(3048) | 11(3353) | 12(3658) | 13(3962) | 14(3962) | 15(4572) | |
03(914) | 6413 | 8702 | 10991 | 13280 | 15569 | 17858 | 20147 | 22436 | 24725 | 207014 | 29303 |
04(1219) | 8756 | 11881 | 15006 | 18131 | 21256 | 24381 | 27506 | 30631 | 33756 | 36881 | 40007 |
05(1524) | 11099 | 15060 | 19021 | 22982 | 26943 | 30905 | 34866 | 38827 | 42788 | 46749 | 50711 |
06(1829 | 13441 | 18239 | 23036 | 27833 | 32631 | 37428 | 42225 | 47022 | 51820 | 56617 | 61415 |
07(2134) | 15784 | 21417 | 27051 | 32684 | 38318 | 43951 | 49585 | 55218 | 60852 | 66485 | 72119 |
08(2438) | 18127 | 24596 | 31066 | 37535 | 44005 | 50475 | 56944 | 63414 | 69883 | 76353 | 82823 |
09(2743) | 20469 | 27775 | 25081 | 42386 | 49692 | 56998 | 64304 | 71609 | 78915 | 86221 | 93527 |
10(3048) | 22812 | 30954 | 39096 | 47238 | 55379 | 63521 | 71663 | 79805 | 87947 | 96088 | 104231 |
11(3353) | 25155 | 34133 | 43111 | 52089 | 61067 | 70045 | 79022 | 88000 | 96978 | 105965 | 114935 |
12(3658) | 27497 | 37312 | 47126 | 56940 | 66754 | 76568 | 86382 | 96196 | 106010 | 115824 | 12539 |
13(3962) | 29840 | 40490 | 51141 | 61791 | 72441 | 83091 | 93741 | 104392 | 115042 | 125692 | 136343 |
14(4267) | 32183 | 43669 | 55156 | 66642 | 78128 | 89615 | 101101 | 112587 | 124073 | 135560 | 147047 |
15(4572) | 34526 | 46848 | 59170 | 71493 | 83815 | 96138 | 108460 | 120783 | 133105 | 145428 | 157751 |
16(4877) | 36868 | 50027 | 63185 | 76344 | 89503 | 102661 | 115820 | 128978 | 142137 | 155295 | 168454 |
17(5182) | 39211 | 53206 | 67200 | 81195 | 95190 | 109184 | 123179 | 137174 | 151169 | 165163 | 179158 |
18(5486) | 41554 | 56384 | 71215 | 86046 | 100877 | 115708 | 130594 | 145369 | 160200 | 175031 | 189862 |
19(5791) | 43896 | 59563 | 75230 | 90897 | 106564 | 122231 | 137898 | 153565 | 169232 | 184899 | 200566 |
20(6090) | 46239 | 62742 | 79245 | 95748 | 112251 | 128754 | 145258 | 161760 | 178264 | 194746 | 211270 |
21(6401) | 48582 | 95921 | 83260 | 100599 | 117939 | 135278 | 152617 | 169956 | 187295 | 204635 | 221974 |
22(6706) | 50924 | 69100 | 87275 | 105450 | 123626 | 141801 | 159976 | 178152 | 196327 | 214503 | 232678 |
23(7010) | 53267 | 72279 | 91290 | 110302 | 129313 | 148324 | 167336 | 186348 | 205359 | 224370 | 243382 |
24(7315) | 55610 | 75457 | 95305 | 115353 | 135000 | 154848 | 174695 | 194543 | 214391 | 234238 | 254086 |
注:1、以上風(fēng)速@2.5m/s時計(jì)算得出的風(fēng)量值
2、當(dāng)寬度>06ff,采用多臺拼裝
Note:1、Recommended final resistance is 250Pa
2、Nominal air volume is 2.5m/s
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的訂貨
1. If you meet specifications, structural changes, the company provides the newest data shall prevail
2.We accept the orders of non-standard specifications